PAKET KARŞILAŞTIRMA
Paketleri ayrıntılı karşılaştırın.
Özellikleri, AI modüllerini, limitleri ve eklentileri Start, Growth, Scale ve Enterprise paketleri arasında yan yana inceleyin.
Öneri kapsam ve fiyatlar. Tanıtım amaçlı öneri fiyatlar; nihai teklif için iletişime geçin. Fiyatlara KDV dahil değildir. “Teyit edilecek” alanlar ürün sahibi onayıyla netleşecektir.
ÖZET
Paketler bir bakışta
| Paket | Aylık | Yıllık (aylık karşılık) | Kimler için? |
|---|---|---|---|
| Start | ₺9.900 | ₺7.920 | Yeni büyüyen e-ticaret operasyonları için. |
| Growth Önerilen | ₺19.900 | ₺15.920 | Çok kanallı satışa geçen, büyüyen işletmeler için. |
| Scale | ₺39.900 | ₺31.920 | Çok depolu, karmaşık operasyonlar için. |
| Enterprise | Özel teklif | Özel teklif | Çok markalı, yüksek hacimli veya özel gereksinimleri olan işletmeler için. |
ÖZELLİKLER
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Start | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ticaret | ||||
| Web mağazası ve yönetim paneli | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ürün kataloğu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Temel kargo ve ödeme entegrasyonları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Pazaryeri entegrasyonları | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI Sales Assistant | Eklenti | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| Operasyon | ||||
| Sipariş ve stok yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Temel raporlama | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş depo yönetimi | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çoklu depo yönetimi | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI OMS, AI WMS, AI Procurement | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| Pazarlama | ||||
| CRM | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| Pazarlama otomasyonları | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kampanya önerileri ve simülasyonlar | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI Marketing Pro | Teyit edilecek | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| Yapay Zekâ | ||||
| AI asistan kullanımı | Sınırlı | Genişletilmiş | Genişletilmiş | Teklife göre |
| AI içerik kredisi | Sınırlı | Genişletilmiş | Genişletilmiş | Teklife göre |
| AI CEO, AI Pricing, AI Inventory | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI CFO | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| Aksiyon Merkezi ve iş akışları | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş kârlılık analizi | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI Studio | Eklenti | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| AI Profit Optimizer | Teyit edilecek | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| AI kullanım limitleri (kredi / token) | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Destek | ||||
| Öncelikli destek | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Teklife göre |
| Destek seviyesi (SLA) | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Kurulum ve onboarding | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Özel entegrasyonlar | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil |
AI MODÜLLERİ
18 AI modülü hangi pakette?
Şartnamede paket karşılığı belirtilmeyen modüller “Teyit edilecek” olarak gösterilir.
| Modül | Start | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim & Finans | ||||
| AI CEO | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI CFO | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI Pricing | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI Risk | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Satış & Pazarlama | ||||
| AI Marketing | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI CRM | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| AI Sales Assistant | Eklenti | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| AI Search | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| AI Merchandising | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| AI Marketplace | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Stok & Operasyon | ||||
| AI Inventory | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil | Dahil |
| AI OMS | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI WMS | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI Logistics | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| AI Procurement | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
| AI Returns | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| İçerik & Otomasyon | ||||
| AI Studio | Eklenti | Eklenti | Eklenti | Teklife göre |
| AI Workflow Builder | Paket kapsamında listelenmemiştir | Paket kapsamında listelenmemiştir | Dahil | Dahil |
Paket limitleri
Aşağıdaki limitler ürün sahibi onayıyla netleşecektir.
| Limit | Start | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı sayısı | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Ürün (SKU) sayısı | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Aylık sipariş hacmi | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Depo sayısı | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Entegrasyon sayısı | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| API limitleri | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| AI kullanım kredisi | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Destek seviyesi (SLA) | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Kurulum / onboarding ücreti | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
| Sözleşme süresi | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teyit edilecek | Teklife göre |
EKLENTİLER
AI eklentileri
| Eklenti | Başlangıç fiyatı | Ölçümlü kullanım | Açıklama |
|---|---|---|---|
| AI Studio | ₺2.500/ay | Hayır | Ürün açıklaması, SEO metni, görsel ve video iş akışları için medya ve içerik kredileri. |
| AI Sales Assistant | ₺3.500/ay | Evet | Mağazanızda sohbetle alışveriş, beden yönlendirmesi ve sipariş yardımı. |
| AI Marketing Pro | ₺4.900/ay | Hayır | Growth paketindeki pazarlama otomasyonlarının ötesinde gelişmiş otomasyon ve deney kurguları. |
| AI Profit Optimizer | ₺5.900/ay | Hayır | Growth paketindeki temel fiyat ve stok analizlerinin ötesinde gelişmiş kâr ve stok optimizasyonu. |
| Özel AI Agent | Özel teklif | Hayır | İşletmenize özel süreçler için tasarlanan, onay kurallarıyla çalışan yapay zekâ ajanı. |
Hangi paketin size uygun olduğundan emin değil misiniz?
İhtiyaçlarınızı birlikte değerlendirip doğru kapsamı netleştirelim.